Smart Lotis 115
器具色 | 色温度 | 2700K | |||
配 光 | 15° | 25° | 40° | 65° | |
black struc | 品 番 | 12751232 | 12751032 | 12751332 | 12750032 |
gold | 12751246 | 12751046 | 12751346 | 12750046 | |
white struc |
12751209 |
12751009 |
12751309 |
12750009 |
器具色 | 色温度 | 3000K | |||
配 光 | 15° | 25° | 40° | 65° | |
black struc | 品 番 | 12751432 | 12751532 | 12751632 | 12750132 |
gold | 12751446 | 12751546 | 12751646 | 12750146 | |
white struc |
12751409 |
12751509 |
12751609 |
12750109 |
器具色 | 色温度 | 4000K | |||
配 光 | 15° | 25° | 40° | 65° | |
black struc | 品 番 | 12751732 | 12751132 | 12751832 | 12750232 |
gold | 12751746 | 12751146 | 12751846 | 12750246 | |
white struc |
12751709 |
12751109 |
12751809 |
12750209 |
・消費電力 16.25W
・LEDドライバー別置
・調光可
・オプション別売
Smart Lotis 115 IP54
器具色 | 色温度 | 2700K | |||
配 光 | 15° | 25° | 40° | 65° | |
black struc | 品 番 | 12752232 | 12752032 | 12752332 | 12750332 |
gold | 12752246 | 12752046 | 12752346 | 12750346 | |
white struc | 12752209 | 12752009 | 12752309 | 12750309 |
器具色 | 色温度 | 3000K | |||
配 光 | 15° | 25° | 40° | 65° | |
black struc | 品 番 |
12752432 |
12752532 |
12752632 |
12750432 |
gold | 12752446 |
12752546 |
12752646 |
12750446 |
|
white struc | 12752409 |
12752509 |
12752609 |
12750409 |
器具色 | 色温度 | 4000K | |||
配 光 | 15° | 25° | 40° | 65° | |
black struc | 品 番 |
12752732 |
12752132 |
12752832 |
12750532 |
gold |
12752746 |
12752146 |
12752846 |
12750546 |
|
white struc |
12752709 |
12752109 |
12752809 |
12750509 |
・消費電力 16.25W
・LEDドライバー別置
・調光可
・オプション別売
Smart lotis 115 adjustable
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K | ||||||
配 光 | 15° | 25° | 40° | 15° | 25° | 40° | 15° | 25° | 40° | |
black struc | 品 番 | 12781232 | 12781032 | 12781332 | 12781432 | 12781532 | 12781632 | 12781732 | 12781132 | 12781832 |
gold | 12781246 | 12781046 | 12781346 | 12781446 | 12781546 | 12781646 | 12781746 | 12781146 | 12781846 | |
white struc |
12781209 |
12781009 |
12781309 |
12781409 |
12781509 |
12781609 | 12781709 | 12781109 | 12781809 |
・消費電力 9.2W
・LEDドライバー別置
・調光可
・オプション別売
オプション
※Smartシリーズ(別売)のダウンライトと一緒にご使用下さい
※画像をクリックして拡大