Smart kup 82
器具色 | 色温度 | 2700K | ||
配 光 | 15° | 25° | 40° | |
white structure | 品 番 | 12471609 | 12471009 | 12471209 |
bronze brushed | 12471614 | 12471014 | 12471214 | |
champagne brushed | 12471615 | 12471015 | 12471215 | |
silver bronze brushed | 12471616 | 12471016 | 12471216 | |
black structure | 12471632 | 12471032 | 12471232 | |
black brushed | 12471643 | 12471043 | 12471243 | |
gold matt | 12471646 | 12471046 | 12471246 |
器具色 | 色温度 | 3000K | ||
配 光 | 15° | 25° | 40° | |
white structure | 品 番 | 12471709 | 12471409 | 12471509 |
bronze brushed | 12471714 | 12471414 | 12471514 | |
champagne brushed | 12471715 | 12471415 | 12471515 | |
silver bronze brushed | 12471716 | 12471416 | 12471516 | |
black structure | 12471732 | 12471432 | 12471532 | |
black brushed | 12471743 | 12471443 | 12471543 | |
gold matt |
12471746 |
12471446 | 12471546 |
器具色 | 色温度 | 4000K | ||
配 光 | 15° | 25° | 40° | |
white structure | 品 番 | 12471809 | 12471109 | 12471309 |
bronze brushed | 12471814 | 12471114 | 12471314 | |
champagne brushed | 12471815 | 12471115 | 12471315 | |
silver bronze brushed | 12471816 | 12471116 | 12471316 | |
black structure | 12471832 | 12471132 | 12471332 | |
black brushed | 12471843 | 12471143 | 12471343 | |
gold matt | 12471846 | 12471146 | 12471346 |
・消費電力 9.2W
・LEDドライバー別置
・調光可
・オプション別売
Smart kup 82 IP55
器具色 | 色温度 | 2700K | ||
配 光 | 15° | 25° | 40° | |
white structure | 品 番 | 12472609 | 12472009 | 12472109 |
bronze brushed | 12472614 | 12472014 | 12472114 | |
champagne brushed | 12472615 | 12472015 | 12472115 | |
silver bronze brushed | 12472616 | 12472016 | 12472116 | |
black structure | 12472632 | 12472032 | 12472132 | |
black brushed | 12472643 | 12472043 | 12472143 | |
gold matt | 12472646 | 12472046 | 12472146 |
器具色 | 色温度 | 3000K | ||
配 光 | 15° | 25° | 40° | |
white structure | 品 番 | 12472709 | 12472309 | 12472409 |
bronze brushed | 12472714 | 12472314 | 12472414 | |
champagne brushed | 12472715 | 12472315 | 12472415 | |
silver bronze brushed | 12472716 | 12472316 | 12472416 | |
black structure | 12472732 | 12472332 | 12472432 | |
black brushed | 12472743 | 12472343 | 12472443 | |
gold matt | 12472746 | 12472346 | 12472446 |
器具色 | 色温度 | 4000K | ||
配 光 | 15° | 25° | 40° | |
white structure | 品 番 | 12472809 | 12472509 | 12472209 |
bronze brushed | 12472814 | 12472514 | 12472214 | |
champagne brushed | 12472815 | 12472515 | 12472215 | |
silver bronze brushed | 12472816 | 12472516 | 12472216 | |
black structure | 12472832 | 12472532 | 12472232 | |
black brushed | 12472843 | 12472543 | 12472243 | |
gold matt | 12472846 | 12472546 | 12472246 |
・消費電力 9.2W
・LEDドライバー別置
・調光可
・オプション別売
Smart kup 82 adjustable
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K | |||
配 光 | 25° | 40° | 25° | 40° | 25° | 40° | |
white structure | 品 番 | 13330109 | 13330209 | 13331109 | 13331209 | 13332109 | 13332209 |
black structure | 13330132 | 13330232 | 13331132 | 13331232 | 13332132 | 13332232 | |
gold matt | 13330146 | 13330246 | 13331146 | 13331246 | 13332146 | 13332246 |
・消費電力 9.2W
・LEDドライバー別置
・調光可
・オプション別売
オプション
※Smart(別売)シリーズのダウンライトと一緒にご使用下さい
※画像をクリックして拡大