Smart cake 82
器具色 | 色温度 | 2700K | ||
配 光 | 15° | 25° | 40° | |
white structure | 品 番 | 12411609 | 12411009 | 12411209 |
bronze brushed | 12411614 | 12411014 | 12411214 | |
champagne brushed | 12411615 | 12411015 | 12411215 | |
silver bronze brushed | 12411616 | 12411016 | 12411216 | |
black structure | 12411632 | 12411032 | 12411232 | |
black brushed | 12411643 | 12411043 | 12411243 | |
gold matt | 12411646 | 12411046 | 12411246 |
器具色 | 色温度 | 3000K | ||
配 光 | 15° | 25° | 40° | |
white structure | 品 番 | 12411709 | 12411409 | 12411509 |
bronze brushed | 12411714 | 12411414 | 12411514 | |
champagne brushed | 12411715 | 12411415 | 12411515 | |
silver bronze brushed | 12411716 | 12411416 | 12411516 | |
black structure | 12411732 | 12411432 | 12411532 | |
black brushed | 12411743 | 12411443 | 12411543 | |
gold matt | 12411746 | 12411446 | 12411546 |
器具色 | 色温度 | 4000K | ||
配 光 | 15° | 25° | 40° | |
white structure | 品 番 | 12411809 | 12411109 | 12411309 |
bronze brushed | 12411814 | 12411114 | 12411314 | |
champagne brushed | 12411815 | 12411115 | 12411315 | |
silver bronze brushed | 12411816 | 12411116 | 12411316 | |
black structure | 12411832 | 12411132 | 12411332 | |
black brushed | 12411843 | 12411143 | 12411343 | |
gold matt | 12411846 | 12411146 | 12411346 |
・消費電力 9.2W
・LEDドライバー別置
・調光可
・オプション別売
Smart cake 82 IP55
器具色 | 色温度 | 2700K | ||
配 光 | 15° | 25° | 40° | |
white structure | 品 番 | 12412609 | 12411709 | 12412109 |
bronze brushed | 12412614 | 12411714 | 12412114 | |
champagne brushed | 12412615 | 12411715 | 12412115 | |
silver bronze brushed | 12412616 | 12411716 | 12412116 | |
black structure | 12412632 | 12411732 | 12412132 | |
black brushed | 12412643 | 12411743 | 12412143 | |
gold matt | 12412646 | 12411746 | 12412146 |
器具色 | 色温度 | 3000K | ||
配 光 | 15° | 25° | 40° | |
white structure | 品 番 | 12412709 | 12412309 | 12412409 |
bronze brushed | 12412714 | 12412314 | 12412414 | |
champagne brushed | 12412715 | 12412315 | 12412415 | |
silver bronze brushed | 12412716 | 12412316 | 12412416 | |
black structure | 12412732 | 12412332 | 12412432 | |
black brushed | 12412743 | 12412343 | 12412443 | |
gold matt | 12412746 | 12412346 | 12412446 |
器具色 | 色温度 | 4000K | ||
配 光 | 15° | 25° | 40° | |
white structure | 品 番 | 12412809 | 12412509 | 12412209 |
bronze brushed | 12412814 | 12412514 | 12412214 | |
champagne brushed | 12412815 | 12412515 | 12412215 | |
silver bronze brushed | 12412816 | 12412516 | 12412216 | |
black structure | 12412832 | 12412532 | 12412232 | |
black brushed | 12412843 | 12412543 | 12412243 | |
gold matt | 12412846 | 12412546 | 12412246 |
・消費電力 9.2W
・LEDドライバー別置
・調光可
・オプション別売
Smart cake 82 adjustable
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K | |||
配 光 | 25° | 40° | 25° | 40° | 25° | 40° | |
black structure | 品 番 | 13320132 | 13320232 | 13321132 | 13321232 | 13322132 | 13322232 |
gold matt | 13320146 | 13320246 | 13321146 | 13321246 | 13322146 | 13322246 | |
white structure | 13320109 | 13320209 | 13321109 | 13321209 | 13322109 | 13322209 |
・踵腓電力 9.2W
・LEDドライバー別置
・調光可
・オプション別売
オプション
※Smartシリーズ(別売)と一緒にご使用下さい
※画像をクリックして拡大