Minude track 48V adjustable 45 1x
1-10V
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | ||
配 光 |
15° |
25° | 15° | 25° | |
white structure | 品 番 |
13711009 |
11460009 | 13711209 | 11460209 |
black structure |
13711032 |
11460032 | 13711232 | 11460232 | |
champagne brushed anodised | 13711041 | 11460041 | 13711241 | 11460241 | |
black chrome | 13711080 | 11460080 | 13711280 | 11460280 | |
black brushed anodised | 13711081 | 11460081 | 13711281 | 11460281 | |
bronze brushed anodised | 13711082 | 11460082 | 13711282 | 11460282 | |
silver bronze brushed anodised | 13711084 | 11460084 | 13711284 | 11460284 |
・48Vトラックレール専用
・消費電力15° 6.1W / 25° 8.5W
・LEDドライバー別置
・1-10V調光可
DALI
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | ||
配 光 |
15° |
25° | 15° | 25° | |
white structure | 品 番 | 13711109 | 11460109 | 13711309 | 11460309 |
black structure | 13711132 | 11460132 | 13711332 | 11460332 | |
champagne brushed anodised | 13711141 | 11460141 | 13711341 | 11460341 | |
black chrome | 13711180 | 11460180 | 13711380 | 11460380 | |
black brushed anodised | 13711181 | 11460181 | 13711381 | 11460381 | |
bronze brushed anodised | 13711182 | 11460182 | 13711382 | 11460382 | |
silver bronze brushed anodised | 13711184 | 11460184 | 13711384 | 11460384 |
・48Vトラックレール専用
・消費電力15° 6.1W / 25° 8.5W
・LEDドライバー別置
・DALI調光可
Minude track 48V adjustable 45 2x
1-10V
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | ||
配 光 |
15° |
25° | 15° | 25° | |
white structure | 品 番 | 13711409 |
11460409 |
13711609 | 11460609 |
black structure |
13711432 |
11460432 | 13711632 | 11460632 | |
champagne brushed anodised |
13711441 |
11460441 | 13711641 | 11460641 | |
black chrome |
13711080 |
11460080 | 13711280 | 11460280 | |
black brushed anodised |
13711481 |
11460481 | 13711681 | 11460681 | |
bronze brushed anodised | 13711482 | 11460482 | 13711682 | 11460682 | |
silver bronze brushed anodised | 13711484 | 11460484 | 13711684 | 11460684 |
・48Vトラックレール専用
・消費電力15° 12.2W / 25° 17W
・LEDドライバー別置
・1-10V調光可
DALI
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | ||
配 光 |
15° |
25° | 15° | 25° | |
white structure | 品 番 | 13711509 | 11460509 | 13711709 | 11460709 |
black structure | 13711532 | 11460532 | 13711732 | 11460732 | |
champagne brushed anodised | 13711541 | 11460541 | 13711741 | 11460741 | |
black chrome | 13711580 | 11460580 | 13711780 | 11460780 | |
black brushed anodised | 13711581 | 11460581 | 13711781 | 11460781 | |
bronze brushed anodised | 13711582 | 11460582 | 13711782 | 11460782 | |
silver bronze brushed anodised | 13711584 | 11460584 | 13711784 | 11460784 |
・48Vトラックレール専用
・消費電力15° 12.2W / 25° 17W
・LEDドライバー別置
・DALI調光可
Minude track 48V suspended 45 1x
1-10V
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K |
配 光 |
25° |
25° | |
white structure | 品 番 | 11462009 | 11462209 |
black structure | 11462032 | 11462232 | |
champagne brushed anodised | 11462041 | 11462241 | |
black chrome | 11462080 | 11462280 | |
black brushed anodised | 11462081 | 11462281 | |
bronze brushed anodised | 11462082 | 11462282 | |
silver bronze brushed anodised | 11462084 | 11462284 |
・48Vトラックレール専用
・消費電力 8.5W
・LEDドライバー別置
・1-10V調光可
DALI
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K |
配 光 |
25° |
25° | |
white structure | 品 番 | 11462109 | 11462309 |
black structure | 11462132 | 11462332 | |
champagne brushed anodised | 11462141 | 11462341 | |
black chrome | 11462180 | 11462380 | |
black brushed anodised | 11462181 | 11462381 | |
bronze brushed anodised | 11462182 | 11462382 | |
silver bronze brushed anodised | 11462184 | 11462384 |
・48Vトラックレール専用
・消費電力 8.5W
・LEDドライバー別置
・DALI調光可
※画像をクリックして拡大